Juego de cámara y cable de conexión para pantallas originales Renault / Dacia / Opel
Información general
Descripción
Juego incluye una cámara de visión trasera y cable para conectarla a las pantallas originales de automóviles Renault, Dacia y Opel.
Cámara. Cámara de visión trasera universal CCD en carcasa impermeable con sensor de 1/4" Sony Super HAD II y ángulo de visión 160°.
Cable para conectar la cámara de visión trasera. Permite conectar la cámara no original sin dañar el cableado original (conexión tipo Plug&Play). Imagen de cámara de visión trasera se visualiza en la pantalla de manera automática al conectar la reversa. Conexión se realiza al enchufe de 28 pines (vea el esquema de conexión). Después de conectar la cámara todos los equipos originales que utilizan este enchufe seguirán funcionando de manera habitual.
¡Atención! Entrada para la cámara de visión trasera en los automóviles Renault se activa con ayuda del firmware original Renault (en los salones de venta) o con ayuda de firmwares alternativos de Menaco o Menavrus.
Cámara y cable para Renault / Dacia / Opel
Video
Cámara y cable para Renault / Dacia / Opel
Compatibilidad
Renault / Dacia
Modelo | Años de fabricación | Sistema multimedia | |
---|---|---|---|
Desde | Hasta | ||
Clio 4 | 2012 | – |
|
Dokker | 2012 | ||
Dokker VAN | 2012 | ||
Dokker VP | 2012 | ||
Duster | 2012 | ||
Kwid | 2015 | ||
Lodgy | 2012 | ||
Logan | 2012 | ||
Logan MCV | 2012 | ||
Sandero | 2012 | ||
Sandero Stepway | 2012 | ||
Trafic | 2012 | ||
Twingo | 2014 | ||
Captur | 2013 | ||
Clio | 2013 | ||
Clio Estate | 2013 | ||
Trafic Combi | 2013 |
Opel / Vauxhall
Modelo | Años de fabricación | Sistema multimedia | |
---|---|---|---|
Desde | Hasta | ||
Vivaro | 2014 | – |
|
Vivaro Combi | 2014 | ||
Vivaro Crew Van | 2014 | ||
Vivaro Platform Cab | 2014 |
Cámara y cable para Renault / Dacia / Opel
Datos técnicos de cámara
Sensor | 1/4″ Sony Super HAD II Colour CCD |
Sistema de video | NTSC |
Píxeles efectivos | 510 × 492 |
Resolución | 380 TVL |
Ángulo de visualización | 160° (D) / 121° (H) / 88° (V) |
Lente | F=1.67 |
salida de video | 1.0 Vp-p, 75 Ohm |
Consumo de energía | 60 mA max (con 12V DC) |
Proporción de "señal/ruido" | > 42 dB |
Iluminación mínima | 0.01 lux |
Carcasa | Impermeable (clase IP67 y IP68) |
Voltaje | 12 V (de 6 V a 18 V) |
Temperaturas de operación | de -20°C a +60°C |
Peso | 75 g |
Dimensiones | 29 × 34 × 19 mm |
Imágenes presentadas con fines demostrativos. Dependiendo del modelo de automóvil apariencia de panel de controles y de pantalla puede variar.