Adaptador universal para pantallas táctiles Car Solutions
Código: 818805

Código: 818805 0.3 kg
Adaptador universal para pantallas táctiles Car Solutions NAV2NAV se utiliza para adaptación de sistemas de navegación GPS externos y su manejo a través de controles originales (pantalla táctil y botones de control).
Agregar a los productos deseados
Proponga su precio
No es posible calcular el coste de envío
Descripción
Características
Entrega
Pago
Garantía
Descripción
Adaptador universal para pantallas táctiles Car Solutions NAV2NAVse utiliza para adaptación de sistemas de navegación GPS externos y su manejo a través de controles originales (pantalla táctil y botones de control). Al conectar el adaptador universal NAV2NAV se conservan todas las funciones originales y el sonido se reproduce por medio del sistema de audio instalado por el fabricante.
Sistemas de navegación GPS compatibles
- CS9100
- CS9200
- WP9100R (RV)
- WP9100 Scale
- WP9200
- Element F1
- Element F10
- Element F15
- Phantom SPT-100
- Phantom SPT-200
- WEG-160
- CS8000
- HT9200
- GVN 53
- GVN 54
- KNA G421
- Mircom M500 (protocolo Kenwood)
Modelos de autos compatibles
Modelos Mazda compatibles
Modelo Mazda | Año de fabricación |
---|---|
CX-7 | - |
CX-9 | - |
Modelos Toyota compatibles
Modelo Toyota | Años de fabricación | Condiciones de compatibilidad | |
---|---|---|---|
Desde | Hasta | ||
Allex | 2001 | 2006 | *1 o *8 |
Allion | 2004 | 2006 | *4 |
Alphard | 2002 | 2005 | *1 o *8 |
Altezza | 2001 | 2005 | *6 |
Aristo | 2001 | 2005 | *4 |
Avalon Limited | 2001 | 2009 | *6 |
Avalon XL | 2001 | 2009 | *6 |
Avensis | 2003 | 2007 | *7 |
Brevis | 2001 | 2007 | *4 |
Caldina | 2003 | 2007 | *4 |
Camry | 2001 | 2006 | *4 |
Celica | 2001 | 2006 | *6 |
Century | 2001 | 2007 | *1 o *8 |
Corolla Runx | 2002 | 2006 | *1 o *8 |
Corolla Spacio | 2001 | 2007 | *1 o *8 |
Crown | 2001 | 2009 | *2 o *3 |
Estima | 2000 | 2006 | *1 o *8 |
Gaia | 2001 | 2004 | *8 o *1 |
Grand Hiace | 1999 | 2002 | *1 o *8 |
Granvia | 1999 | 2002 | *1 o *8 |
Harrier | 2000 | 2009 | *4 |
Highlander | 2004 | 2007 | *8 o *1 |
Highlander Hybrid | 2006 | 2007 | *8 o *1 |
Highlander Hybrid Limited | 2006 | 2007 | *8 o *1 |
Highlander Limited | 2004 | 2007 | *8 o *1 |
Highlander Sport | 2006 | 2007 | *8 o *1 |
Modelo Toyota | Años de fabricación | Condiciones de compatibilidad | |
---|---|---|---|
Desde | Hasta | ||
Ipsum | 2001 | 2007 | *1 o *8 |
Isis | 2004 | 2005 | *1 o *8 |
Kluger / Kluger V | 2000 | 2007 | *2 |
Land Cruiser | 2000 | 2009 | *1, *2, *8 |
Land Cruiser Prado | 2000 | 2009 | *1, *2, *8 |
Mark II Wagon Blit | 2001 | 2007 | *2 |
Mark X | 2004 | 2006 | *3 |
Nadia | 2001 | 2003 | *1 o *8 |
Noah | 2001 | 2007 | *1 o *8 |
Origin | 2000 | 2001 | *6 |
Porte | 2004 | 2006 | *1 o *8 |
Premio | 2004 | 2006 | *4 |
Previa | 2001 | 2006 | *8 o *1 |
Prius | 2000 | 2009 | *1 o *8 + *9 |
Progres | 2001 | 2007 | *6 |
Pronard | 2000 | 2003 | *6 |
Raum | 2003 | 2006 | *8 o *1 |
Reiz | 2005 | 2007 | *3 |
Regius | 1999 | 2002 | *1 o *8 |
Sienta | 2003 | 2006 | *8 o *1 |
Verossa | 2001 | 2004 | *2 |
Vista / Vista Ardeo | 2001 | 2003 | *7 |
Voxy | 2001 | 2007 | *1 o *8 |
WiLL Cypha | 2002 | 2005 | *1 o *8 |
Windom | 2001 | 2006 | *5 |
Wish | 2003 | 2009 | *8 o *1 |
Modelos Lexus compatibles
Modelo Lexus | Años de fabricación | Condiciones de compatibilidad | |
---|---|---|---|
ES | 240 | ~2010 | *3 + *9 |
300 | - | *5 | |
330 | - | *5 | |
350 | ~ 2009 | *3 | |
GS | 300 | ~2009 | *2 + *9 +*4 |
350 | ~2009 | *2 + *9 | |
400 | ~2009 | *2 + *9 +*4 | |
430 | ~2009 | *2 + *9 +*4 | |
450h | 2013 | *2 + *9 | |
460 | ~2009 | *2 + *9 | |
GX | 460 | 2009-2010 | *8 o *1 |
470 | ~2009 | *1 o *8 | |
IS | CV | ~2009 | *3 |
F | ~2010 | *3 | |
200 | - | *6 | |
220 | ~2009 | *3 | |
250 | ~2009 | *3 | |
250c | ~2009 | *3 |
Modelo Lexus | Años de fabricación | Condiciones de compatibilidad | |
---|---|---|---|
IS | 300 | - | *6 |
300 SportCross | - | *6 | |
350 | ~2009 | *3 | |
350c | ~2009 | *3 | |
LS | 400 | - | *4 |
430 | - | *4 | |
460 | ~2009 | *2 +*10 | |
460L | ~2009 | *2 +*10 | |
600hL | ~2009 | *2 +*10 | |
LX | 470 | - | *1 o *8 |
570 | ~2009 | *2 +*10 | |
RX | 300 | - | *4 |
330 | - | *4 | |
350 | ~2009 | *4 | |
400h | - | *4 | |
SC | 430 (Soarer) | - | *5 |
Condiciones de compatibilidad del adaptador universal
№ | Disponibilidad del sistema de navegación GPS | Ubicación del módulo de navegación | Notas adicionales |
---|---|---|---|
1 | Con módulo de navegación externo | Debajo del asiento de pasajero (delantero) | - |
2 | En la guantera | ||
3 | Debajo de la pantalla (detrás del panel decorativo) | ||
4 | En el maletero (al lado derecho o izquierdo debajo del panel) | ||
5 | En el maletero (arriba debajo de repisa, por el centro) | ||
6 | En el maletero (debajo del panel) | Requiere instalación de cristal táctil y controlador USB de pantallas táctiles o manejo a través de control remoto | |
7 | Debajo del asiento de conductor (delantero) | ||
8 | Debajo del asiento de conductor | - | |
9 | - | Se soportan los autos sin el sistema de navegación original incorporado | |
10 | Con el sistema de navegación HDD con la función PARK ASSIST incorporada |
Manuales
- Descargar esquema de conexión del adaptador para pantallas táctiles Car Solutions en los autos Lexus modelos hasta 2007
- Descargar esquema de conexión del adaptador para pantallas táctiles Car Solutions en los autos Mazda
- Descargar esquema de conexión del adaptador para pantallas táctiles Car Solutions en los autos Lexus modelos 2007-2009
- Descargar esquema de conexión del adaptador para pantallas táctiles Car Solutions en los autos Lexus con HDD modelos 2008 y en adelante
Condiciones del uso
La condición principal de compatibilidad de este adaptador con su vehículo es disponibilidad del sistema de navegación original y de pantalla táctil a color.
El fabricante se reserva el derecho a cambiar el contenido del paquete, el aspecto exterior y las características del producto. Para mayor información contacte con nuestro personal de las ventas.
Reproducción de materiales publicados en la página web car-solutions.com es permitida únicamente con referencia expresa e indicación de enlace para cada segmento de contenido copiado.
Características
Controlador es compatible con siguientes modelos de Automóviles |
|
Funciones |
|
Entrega
Pago
Garantía