Универсальный сенсорный адаптер Car Solutions
Код: 818805
Все о товаре
0.3 кг Гарантия: 12 месяцев
Универсальный адаптер NAV2NAV предназначен для адаптации нештатных блоков навигации, а также управления подключенным блоком при помощи штатных органов управления. Читать далее
USD 130.00
Описание
Универсальный сенсорный адаптер Car Solutions NAV2NAV предназначен для адаптации нештатных блоков навигации, а также управления подключенным блоком при помощи штатных органов управления (сенсорного экрана штатного дисплея, некоторых кнопок). При подключении универсального адаптера NAV2NAV все штатные функции сохраняются, звук выводится и коммутируется на штатную аудиосистему.
Поддерживаемые навигационные блоки
- Phantom SPT-200
- WEG-160
- CS8000
- HT9200
- GVN 53
- GVN 54
- KNA G421
- Mircom M500 (протокол Kenwood)
Поддерживаемые модели автомобилей
Поддерживаемые модели Mazda
Модель Mazda | Годы выпуска |
---|---|
CX-7 | - |
CX-9 | - |
Поддерживаемые модели Toyota
Модель Toyota | Годы выпуска | Условия совместимости |
|
---|---|---|---|
С | По | ||
Allex | 2001 | 2006 | *1 или *8 |
Allion | 2004 | 2006 | *4 |
Alphard | 2002 | 2005 | *1 или *8 |
Altezza | 2001 | 2005 | *6 |
Aristo | 2001 | 2005 | *4 |
Avalon Limited | 2001 | 2009 | *6 |
Avalon XL | 2001 | 2009 | *6 |
Avensis | 2003 | 2007 | *7 |
Brevis | 2001 | 2007 | *4 |
Caldina | 2003 | 2007 | *4 |
Camry | 2001 | 2006 | *4 |
Celica | 2001 | 2006 | *6 |
Century | 2001 | 2007 | *1 или *8 |
Corolla Runx | 2002 | 2006 | *1 или *8 |
Corolla Spacio | 2001 | 2007 | *1 или *8 |
Crown | 2001 | 2009 | *2 или *3 |
Estima | 2000 | 2006 | *1 или *8 |
Gaia | 2001 | 2004 | *8 или *1 |
Grand Hiace | 1999 | 2002 | *1 или *8 |
Granvia | 1999 | 2002 | *1 или *8 |
Harrier | 2000 | 2009 | *4 |
Highlander | 2004 | 2007 | *8 или *1 |
Highlander Hybrid | 2006 | 2007 | *8 или *1 |
Highlander Hybrid Limited | 2006 | 2007 | *8 или *1 |
Highlander Limited | 2004 | 2007 | *8 или *1 |
Highlander Sport | 2006 | 2007 | *8 или *1 |
Модель Toyota | Годы выпуска | Условия совместимости |
|
---|---|---|---|
С | По | ||
Ipsum | 2001 | 2007 | *1 или *8 |
Isis | 2004 | 2005 | *1 или *8 |
Kluger / Kluger V | 2000 | 2007 | *2 |
Land Cruiser | 2000 | 2009 | *1, *2, *8 |
Land Cruiser Prado | 2000 | 2009 | *1, *2, *8 |
Mark II Wagon Blit | 2001 | 2007 | *2 |
Mark X | 2004 | 2006 | *3 |
Nadia | 2001 | 2003 | *1 или *8 |
Noah | 2001 | 2007 | *1 или *8 |
Origin | 2000 | 2001 | *6 |
Porte | 2004 | 2006 | *1 или *8 |
Premio | 2004 | 2006 | *4 |
Previa | 2001 | 2006 | *8 или *1 |
Prius | 2000 | 2009 | *1 или *8 + *9 |
Progres | 2001 | 2007 | *6 |
Pronard | 2000 | 2003 | *6 |
Raum | 2003 | 2006 | *8 или *1 |
Reiz | 2005 | 2007 | *3 |
Regius | 1999 | 2002 | *1 или *8 |
Sienta | 2003 | 2006 | *8 или *1 |
Verossa | 2001 | 2004 | *2 |
Vista / Vista Ardeo | 2001 | 2003 | *7 |
Voxy | 2001 | 2007 | *1 или *8 |
WiLL Cypha | 2002 | 2005 | *1 или *8 |
Windom | 2001 | 2006 | *5 |
Wish | 2003 | 2009 | *8 или *1 |
Поддерживаемые модели Lexus
Модель Lexus | Год выпуска | Условия совместимости |
|
---|---|---|---|
ES | 240 | ~2010 | *3 + *9 |
300 | - | *5 | |
330 | - | *5 | |
350 | ~ 2009 | *3 | |
GS | 300 | ~2009 | *2 + *9 +*4 |
350 | ~2009 | *2 + *9 | |
400 | ~2009 | *2 + *9 +*4 | |
430 | ~2009 | *2 + *9 +*4 | |
450h | 2013 | *2 + *9 | |
460 | ~2009 | *2 + *9 | |
GX | 460 | 2009-2010 | *8 или *1 |
470 | ~2009 | *1 или *8 | |
IS | CV | ~2009 | *3 |
F | ~2010 | *3 | |
200 | - | *6 | |
220 | ~2009 | *3 | |
250 | ~2009 | *3 | |
250c | ~2009 | *3 |
Модель Lexus | Год выпуска | Условия совместимости |
|
---|---|---|---|
IS | 300 | - | *6 |
300 SportCross | - | *6 | |
350 | ~2009 | *3 | |
350c | ~2009 | *3 | |
LS | 400 | - | *4 |
430 | - | *4 | |
460 | ~2009 | *2 +*10 | |
460L | ~2009 | *2 +*10 | |
600hL | ~2009 | *2 +*10 | |
LX | 470 | - | *1 или *8 |
570 | ~2009 | *2 +*10 | |
RX | 300 | - | *4 |
330 | - | *4 | |
350 | ~2009 | *4 | |
400h | - | *4 | |
SC | 430 (Soarer) | - | *5 |
Условия совместимости сенсорного адаптера
№ | Наличие навигационного блока | Расположение штатных навигационных блоков | Дополнительные комментарии |
---|---|---|---|
1 | С внешним навигационным блоком |
Под передним пассажирским сидением | - |
2 | В бардачке (перчаточном ящике) | ||
3 | Под мультидисплеем (за фальшпанелью) | ||
4 | В багажном отсеке (справа или слева под панелью) | ||
5 | В багажном отсеке (сверху под полкой по центру) | ||
6 | В багажном отсеке (под панелью) | Доустановка сенсорного стекла и
USB-контроллера сенсорного стекла или управление при помощи ПДУ |
|
7 | Под передним пассажирским(водительским) сидением | ||
8 | Под водительским сидением | - | |
9 | - | Поддерживаются авто без встроенной заводской навигации | |
10 | С навигацией на HDD, со встроенной системой PARK ASSIST |
Инструкции
- Скачать схему подключения сенсорного адаптера Car Solutions в автомобилях Lexus до 2007 года выпуска
- Скачать схему подключения сенсорного адаптера Car Solutions в автомобилях Mazda
- Скачать схему подключения сенсорного адаптера Car Solutions в автомобилях Lexus 2007-2009 года выпуска
- Скачать схему подключения сенсорного адаптера Car Solutions в автомобилях Lexus с HDD после 2008 года выпуска
Условия использования
Главное условие совместимости данного адаптера и вашего автомобиля – наличие штатной навигационной системы и цветного сенсорного дисплея.
Если у Вас возникли вопросы по этому продукту, или Вы хотите поделиться опытом его использования, зайдите на наш форум.
*Комплектация и внешний вид продукта могут отличаться от представленных на сайте и зависят от версии приобретенного видеоинтерфейса. Перед покупкой уточните у менеджера.
Копирование материалов с сайта car-solutions.com разрешается только при условии указания авторства и размещения обратной текстовой ссылки на каждый скопированный контент.
Характеристики
Контроллер подходит к следующим моделям запчастей |
|
Функции |
|